Schools School Districts
Click here to update our playoff information (email us)
Honor Players
Jump to:
SuperlativesFirst Team Offense
Second Team Offense
Third Team Offense
Honorable Mention Offense
First Team Defense
Second Team Defense
Third Team Defense
Honorable Mention Defense
2022-2023 TSWA Football All-State 4A
SUPERLATIVES
Award | Pos. | Player | CL | HT | WT | School |
---|---|---|---|---|---|---|
Coach | Coach | Scott Surratt | Carthage | |||
Defensive MVP | Sean Burks | Sr. | 5-11 | 205 | Cuero | |
Offensive MVP | Connor Cuff | Sr. | 6-4 | 200 | Carthage |
FIRST TEAM OFFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
All-purpose | Duece McGregor | Sr. | 5-10 | 160 | Tyler Chapel Hill | |
C | Jacob McLaughlin | Sr. | 6-2 | 285 | Boerne | |
FB | Aden Rascoe | Sr. | 6-1 | 200 | Lampasas | |
G | Keystone Allison | Sr. | 6-5 | 270 | Carthage | |
G | Will Hutchens | Sr. | 6-4 | 275 | Lindale | |
K | Thomas Barr | Sr. | 6-0 | 165 | China Spring | |
OT | Colby Hale | Sr. | 6-1 | 240 | China Spring | |
OT | Bryce Rasmussen | Sr. | 6-2 | 273 | El Campo | |
QB | Connor Cuff | Sr. | 6-4 | 200 | Carthage | |
RB | Rueben Owens | Sr. | 6-0 | 200 | El Campo | |
RB | Isaiah Ross | Sr. | 5-10 | 185 | Kilgore | |
RB | Rickey Stewart | So. | 6-0 | 185 | Tyler Chapel Hill | |
RB | Landon Thigpen | Jr. | 5-10 | 160 | Godley | |
TE | Hector Contreras | Sr. | 6-0 | 185 | Seminole | |
WR | Braden Baize | Sr. | 5-11 | 180 | Boerne | |
WR | Tre Hafford | Sr. | 6-1 | 185 | China Spring | |
WR | Dre'lon Miller | Jr. | 6-2 | 190 | Silsbee |
SECOND TEAM OFFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
All-purpose | D'onte Zeno | Jr. | 5-10 | 170 | Hamshire-Fannett | |
C | Mason Butchee | Sr. | 6-1 | 260 | Stephenville | |
FB | Eric Powell | Fr. | 5-8 | 180 | Wichita Falls | |
G | Hamish Mpofu | Sr. | 6-5 | 345 | Celina | |
G | Gage Spencer | Sr. | 6-3 | 265 | Port Lavaca Calhoun | |
K | Diego Gutierrez | Jr. | 6-1 | 195 | El Campo | |
K | Patricio Maldonado | Sr. | 5-7 | 170 | Wichita Falls | |
OT | Dyllan Drummond | Jr. | 6-4 | 275 | Tyler Chapel Hill | |
OT | Caden Romo | Jr. | 6-4 | 250 | Wimberley | |
QB | Jaxon Baize | So. | 5-11 | 185 | Boerne | |
QB | Cash McCollum | Jr. | 6-3 | 212 | China Spring | |
RB | Elijah Huff | Sr. | 5-11 | 185 | Corpus Christi West Oso | |
RB | A'Marion Peterson | Sr. | 6-1 | 210 | Wichita Falls Hirschi | |
RB | Kiefer Sibley | Jr. | 5-10 | 185 | Waco Connally | |
RB | Tycen Williams | Sr. | 5-11 | 180 | Cuero | |
TE | Camden Raymond | Jr. | 5-11 | 210 | Glen Rose | |
WR | Jamarion Carroll | Sr. | 6-1 | 180 | Wichita Falls Hirschi | |
WR | Drew Coleman | Sr. | 6-1 | 180 | Godley | |
WR | Cuyler Cramer | Sr. | 6-2 | 175 | Seminole | |
WR | Noah Paddie | Sr. | 5-9 | 160 | Carthage |
THIRD TEAM OFFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
All-purpose | Rohan Fluellen | Sr. | 6-1 | 178 | Gilmer | |
C | Kourtney Ellis | Sr. | 6-3 | 320 | Dallas Carter | |
FB | Connor Starr | Sr. | 5-10 | 215 | Livingston | |
G | Ayden Guerra | Sr. | 6-1 | 260 | Somerset | |
G | Dawson Hall | Jr. | 6-1 | 225 | Canyon West Plains | |
G | Davin Zurovetz | Jr. | 6-0 | 300 | Lago Vista | |
K | Mauricio Diaz | Sr. | 6-0 | 185 | Brookshire Royal | |
K | Rance Purser | Sr. | 5-8 | 165 | Midland Greenwood | |
K | Tanner Tipton | Jr. | 5-9 | 155 | Lumberton | |
OT | Casey Poe | Jr. | 6-5 | 280 | Lindale | |
OT | Kyle Weghorst | Sr. | 6-1 | 275 | Cuero | |
OT | Matthew Welch | Sr. | 6-5 | 290 | Lake Worth | |
QB | Evan Bullock | Sr. | 6-4 | 212 | Anna | |
QB | Blake Flowers | Sr. | 6-2 | 188 | Seminole | |
QB | Hudson White | Sr. | 5-11 | 185 | Glen Rose | |
RB | Kaden Dixon | Jr. | 6-2 | 190 | Center | |
RB | Shastin Golden | Sr. | 5-10 | 180 | San Antonio Davenport | |
RB | Kaeden Landry | Jr. | 5-10 | 185 | Dallas Carter | |
RB | Nate Palmer | Jr. | 5-11 | 185 | Decatur | |
TE | Kaden Ford | Sr. | 6-2 | 180 | Alvarado | |
WR | Nathan Baker | Sr. | 5-9 | 150 | Canyon Randall | |
WR | Jonathan Brown | Sr. | 6-1 | 210 | Anna | |
WR | Jamel Hardy | Sr. | 6-3 | 189 | Dallas Lincoln | |
WR | Jaydon Smith | Jr. | 6-0 | 165 | Ingleside |
HONORABLE MENTION OFFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
All-Purpose | Luke Medina | Jr. | Corpus Christi Calallen | |||
C | Gerardo Cantu | Sr. | 6-0 | 220 | Somerset | |
C | Ethan Hall | Sr. | 6-2 | 225 | Godley | |
C | Taton Hicks | Sr. | 6-2 | 270 | Kaufman | |
C | Cruz Rojas | Sr. | 6-3 | 275 | Fort Stockton | |
G | Ace Bostick | Jr. | 6-1 | 315 | Van | |
G | Colten Green | Sr. | 6-1 | 303 | Wichita Falls Hirschi | |
G | Slade Haresnape | Sr. | 6-6 | 305 | Athens | |
G | Erick Walker | Sr. | 5-10 | 215 | Corpus Christi West Oso | |
K | Marlon Gavarrete | Sr. | 5-11 | 165 | Lago Vista | |
K | Amel Hadzisabic | Sr. | 5-11 | 160 | Canyon Randall | |
K | Kaden Lorick | Sr. | 5-10 | 170 | Celina | |
K | Gage Tumlinson | Sr. | 5-6 | 150 | Wimberley | |
OT | Matthew Balderas | Jr. | 6-0 | 230 | Wichita Falls Hirschi | |
OT | Rikter Connally | Sr. | 6-7 | 290 | Seminole | |
OT | Justin Flores | Sr. | 6-0 | 210 | Kilgore | |
OT | Phillip Gallegos | Sr. | 6-7 | 320 | Somerset | |
OT | Ryan Gambino | Jr. | 6-2 | 265 | Godley | |
OT | Isaac Gray | Sr. | 6-2 | 280 | Brownwood | |
OT | Gabe Hernandez | Sr. | 6-3 | 285 | Lumberton | |
OT | Caden Hess | Sr. | 6-4 | 275 | Aubrey | |
OT | Keviyan Huddleston | Sr. | 6-5 | 235 | Tyler Chapel Hill | |
OT | Braydon Nelson | Jr. | 6-3 | 255 | Kilgore | |
OT | Rhett Patterson | Sr. | 6-0 | 212 | Canyon | |
OT | Carter Traynor | Sr. | 6-7 | 325 | San Antonio Davenport | |
QB | Demetrius Brisbon | So. | 6-1 | 175 | Tyler Chapel Hill | |
QB | Byron Eaton | Jr. | 5-9 | 155 | Dallas Lincoln | |
QB | Preston Escobar | Sr. | 5-10 | 185 | Decatur | |
QB | D'vonne Hmielewski | Sr. | 5-10 | 180 | Sealy | |
QB | Aidan Jakobsohn | Jr. | 6-0 | 165 | Ingleside | |
QB | Cheno Navarrette | Jr. | 5-9 | 170 | Monahans | |
QB | Lucas Powell | Jr. | 5-10 | 180 | Lumberton | |
QB | Bowen Stobb | Sr. | 6-0 | 170 | Lago Vista | |
RB | Konlyn Anderson | Sr. | 5-11 | 205 | Brownwood | |
RB | Johnny Ball | Sr. | 6-1 | 215 | Wimberley | |
RB | Devrin Brown | Sr. | 5-10 | 190 | Krum | |
RB | Jambres Dubar | Sr. | 6-1 | 210 | Anna | |
RB | Braxton Garmon | Sr. | 6-2 | 210 | Kaufman | |
RB | Diego Garza | So. | 5-5 | 145 | Orange Grove | |
RB | Gabe Gayton | Sr. | 5-10 | 195 | Celina | |
RB | Cameron Lyles | Sr. | 6-0 | 190 | Kennedale | |
RB | Kevin Martin | Sr. | 5-10 | 175 | Silsbee | |
RB | Tate Maruska | Jr. | 5-9 | 170 | Stephenville | |
RB | Murry Moore | Sr. | Fort Worth Dunbar | |||
RB | Bobby Ross | So. | 6-3 | 215 | Lubbock Estacado | |
RB | Ethan Santos | Jr. | 5-9 | 175 | Devine | |
TE | Aaron Bonilla | Jr. | 6-3 | 220 | Devine | |
TE | Damian Carbajal | Sr. | 6-0 | 190 | Hidalgo | |
TE | Eric Edison | Sr. | 6-2 | 250 | Ingleside | |
TE | Sloan Hubert | Sr. | 6-2 | 248 | El Campo | |
TE | Kyle Shafer | Sr. | 5-11 | 170 | Gatesville | |
WR | DaShawn Adams | Sr. | 6-1 | 185 | Brookshire Royal | |
WR | Jacob Emmers | Jr. | 5-10 | 170 | Anna | |
WR | Mar Mar Evans | Sr. | 6-0 | 171 | Center | |
WR | Brady Fuselier | Sr. | 6-3 | 180 | Lumberton | |
WR | Berend Kahlden | Sr. | 6-2 | 190 | Lago Vista | |
WR | Devin Mccuin | Sr. | 6-0 | 190 | Jacksonville | |
WR | Colten Schmid | Jr. | 5-7 | 145 | La Vernia | |
WR | Jacques Spradley | Jr. | 6-3 | 192 | Jarrell | |
WR | Brailen Trawick | Sr. | 6-1 | 160 | Rusk |
FIRST TEAM DEFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB | Keddrick Harper | Sr. | 6-1 | 160 | Carthage | |
DB | Houston Hendrix | Sr. | 6-3 | 200 | Boerne | |
DB | Jakerrian Roquemore | Sr. | 5-11 | 170 | Carthage | |
DB | Skylar Rubio | Sr. | 5-10 | 170 | Corpus Christi Calallen | |
DL | Caleb Hamby | Sr. | 6-3 | 190 | Boerne | |
DL | Carlon Jones | Jr. | 6-3 | 270 | Bay City | |
DL | Keltyn Raymond | So. | 5-10 | 215 | Glen Rose | |
DL | Greg Salazar | Sr. | 6-1 | 270 | China Spring | |
DL | Jaylen Trotter | Sr. | 5-6 | 175 | China Spring | |
KR | Adan Santoyo | Sr. | 5-10 | 180 | Bridgeport | |
LB | Sean Burks | Sr. | 5-11 | 205 | Cuero | |
LB | Javin Cash | Sr. | 6-0 | 215 | Canyon | |
LB | Hutson Hendrix | So. | 5-10 | 215 | Boerne | |
LB | Brandt Patek | Sr. | 6-2 | 210 | Cuero | |
P | Tate Thrasher | Sr. | 6-1 | 185 | West Columbia Columbia | |
UT | Tristan Exline | Sr. | 6-0 | 200 | China Spring |
SECOND TEAM DEFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB | Mar Mar Evans | Sr. | 6-0 | 171 | Center | |
DB | Quinton Hall | Sr. | 6-0 | 175 | Nevada Community | |
DB | Ivy Kelley | Jr. | 5-9 | 175 | Wichita Falls | |
DB | Zaylon Stoker | Jr. | 6-0 | 170 | Kilgore | |
DL | Javian Frazier | Jr. | 5-10 | 205 | Wichita Falls Hirschi | |
DL | Quinten McCarty | Jr. | 6-1 | 247 | Brownwood | |
DL | Victor Shaw | Sr. | 6-4 | 245 | Texarkana Pleasant Grove | |
DL | Poasa Utu | Sr. | 6-2 | 210 | Kennedale | |
KR | Lorenzo Johnson | Jr. | 6-0 | 175 | Madisonville | |
LB | Jayce Krauskopf | Sr. | 6-1 | 215 | Pleasanton | |
LB | Deiontae Marry | Sr. | 6-0 | 200 | Carthage | |
LB | Caden McKenzie | Sr. | 6-3 | 205 | Glen Rose | |
LB | Jimmy Vazquez | Sr. | 5-8 | 185 | Midland Greenwood | |
LB | Jayron Williams | Sr. | 6-1 | 235 | Silsbee | |
P | Jace Adams | Jr. | 6-1 | 170 | Sweetwater | |
UT | Damion Moore | Sr. | 5-9 | 175 | Lake Worth |
THIRD TEAM DEFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB | Bodee Mausser | Sr. | 5-11 | 170 | Glen Rose | |
DB | Brody McClure | Sr. | 6-0 | 180 | Decatur | |
DB | Everson Strain | Sr. | 5-10 | 180 | Aubrey | |
DB | Landon Wright | Sr. | 6-0 | 190 | Sunnyvale | |
DL | Peyton Christian | Sr. | 6-0 | 290 | Kilgore | |
DL | Jett Runion | Sr. | 6-6 | 235 | Aubrey | |
DL | Jacob Vincent | Sr. | 6-3 | 220 | Celina | |
DL | Braelyn Ward | Sr. | 6-0 | 315 | Gilmer | |
KR | Tyson Berry | Sr. | 5-8 | 175 | Tyler Chapel Hill | |
LB | Beau Barton | Sr. | 6-3 | 205 | Van | |
LB | Bryan Bejarano | Sr. | 5-10 | 170 | Monahans | |
LB | Ezrian Emory | So. | 5-6 | 160 | Hillsboro | |
LB | Cameron Gould | Sr. | 6-0 | 195 | Wichita Falls | |
P | Blake Flowers | Sr. | 6-2 | 188 | Seminole | |
UT | Isaiah Garcia | Sr. | 6-1 | 185 | Fort Stockton | |
UT | Tyson Hancock | Sr. | 5-10 | 175 | Smithville |
HONORABLE MENTION DEFENSE
Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB | Brandon Bennett | Jr. | 5-11 | 160 | Dallas Carter | |
DB | Kobe Black | Jr. | 6-1 | 190 | Waco Connally | |
DB | DeeOndric Green | Jr. | 5-10 | 160 | Lubbock Estacado | |
DB | Tyson Hancock | Sr. | 5-10 | 175 | Smithville | |
DB | Emmanuel Ibanez | Sr. | 5-10 | 165 | Dumas | |
DB | Lance Jamison | Sr. | 6-4 | 192 | Caddo Mills | |
DB | Darryn Landrum | Sr. | 6-1 | 160 | Seminole | |
DB | La'Darian Lewis | Jr. | 6-1 | 180 | El Campo | |
DB | Devin Mccuin | Sr. | 6-0 | 190 | Jacksonville | |
DB | Kaden McFadden | Jr. | 5-11 | 175 | Texarkana Pleasant Grove | |
DB | Lawson Mooney | Jr. | 5-9 | 160 | Gatesville | |
DB | Anthony Nava | Jr. | 5-11 | 170 | Hidalgo | |
DB | Lane Patek | Sr. | 5-10 | 170 | Wimberley | |
DB | Carson Rea | Sr. | 5-11 | 180 | Lumberton | |
DB | Bravion Rogers | Sr. | 6-1 | 185 | La Grange | |
DB | Nick Schwarzlose | Jr. | 6-0 | 190 | Geronimo Navarro | |
DB | Jamarie Wiggins | Sr. | 6-1 | 185 | Waco Connally | |
DB | Tyler Wilkins | Sr. | 6-0 | 180 | Huffman Hargrave | |
DL | Stephen Brock | Sr. | 6-4 | 227 | Dallas Carter | |
DL | Logan Camarillo | Sr. | 6-2 | 253 | Devine | |
DL | Hornell Cloubou | Sr. | 6-5 | 220 | Lake Worth | |
DL | Logan Dewald | Sr. | 6-0 | 230 | Sinton | |
DL | David Garcia | Sr. | 6-1 | 240 | Lago Vista | |
DL | Dawson Hall | Jr. | 6-1 | 225 | Canyon West Plains | |
DL | Jaden Hubble | Jr. | 6-3 | 200 | Orange Grove | |
DL | Brock Jackson | Jr. | 6-4 | 230 | Lumberton | |
DL | Lance Jackson | So. | 6-6 | 250 | Texarkana Pleasant Grove | |
DL | Seth Jordan | Sr. | 6-2 | 225 | Gilmer | |
DL | Jayden McGruder | So. | 6-0 | 250 | Hillsboro | |
DL | Jacob Palladino | Sr. | 5-10 | 195 | Aubrey | |
DL | Issacc Perez | Jr. | 6-0 | 250 | Waco Connally | |
DL | Landun Taylor | Jr. | 6-4 | 190 | Geronimo Navarro | |
KR | C J Davis | Sr. | 5-11 | 170 | La Grange | |
KR | Dadrian Franklin | Sr. | 5-10 | 165 | Kilgore | |
KR | Ethan Helton | Sr. | 5-11 | 170 | Lago Vista | |
LB | Seth Barnes | Jr. | 6-0 | 220 | Orange Grove | |
LB | Damian Carbajal | Sr. | 6-0 | 190 | Hidalgo | |
LB | Luis Cervantes | Sr. | 5-11 | 215 | Andrews | |
LB | Justin Cryer | Sr. | 6-2 | 220 | Brookshire Royal | |
LB | Sam Cuevas | Sr. | 5-10 | 174 | Caddo Mills | |
LB | Brody Eddins | Sr. | 6-3 | 205 | Decatur | |
LB | Joel Garcia | Sr. | 5-11 | 180 | El Campo | |
LB | Connor Green | Sr. | 5-10 | 190 | Krum | |
LB | Jude Hernandez | So. | 6-0 | 195 | Corpus Christi Calallen | |
LB | Chance Jones | Sr. | 5-11 | 190 | Brownwood | |
LB | Jaxon Lawdermilk | Sr. | 6-0 | 235 | Andrews | |
LB | Taiwan Ledbetter | Sr. | 6-0 | 225 | Dallas Carter | |
LB | C J Miller | Jr. | 6-0 | 220 | Anna | |
LB | Hunter Posas | Sr. | 6-0 | 170 | Raymondville | |
LB | Tyler Ramirez | Sr. | 5-10 | 185 | Sinton | |
LB | Jack Riser | Sr. | 6-1 | 190 | Wimberley | |
LB | Daveon Ross | Jr. | 6-1 | 210 | Tyler Chapel Hill | |
LB | Justin Thompson | Sr. | 6-0 | 195 | La Vernia | |
P | Perry Cole | Jr. | 6-2 | 230 | Palestine | |
P | Andrew Knebel | Sr. | 6-2 | 180 | Jarrell | |
P | Hayden Miller | Sr. | 6-2 | 180 | Orange Grove | |
P | Payton Poston | Sr. | 6-1 | 190 | Stephenville | |
P | Rance Purser | Sr. | 5-8 | 165 | Midland Greenwood | |
UT | Dyllan Angeley | Sr. | 6-4 | 190 | Snyder | |
UT | Jacody Miles | So. | 5-7 | 165 | Iowa Colony | |
UT | Oliver Miles | Jr. | 6-2 | 180 | El Campo | |
UT | Haden Wernecke | Sr. | 5-8 | 180 | Sealy |
Copyright ©2010-2023, Grace Media. All Rights Reserved.