Schools School Districts
Click here to update our playoff information (email us)
Honor Players
Jump to:
SuperlativesFirst Team Offense
Second Team Offense
Third Team Offense
Honorable Mention Offense
First Team Defense
Second Team Defense
Third Team Defense
Honorable Mention Defense
2019-2020 TSWA Football All-State 4A
SUPERLATIVES
| Award | Pos. | Player | CL | HT | WT | School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | Coach | Scott Surratt | Carthage | |||
| Defensive MVP | DL | Landon Jackson | Jr. | 6-6 | 240 | Texarkana Pleasant Grove |
| Offensive MVP | QB | Ace Whitehead | Jr. | 5-11 | 180 | Lampasas |
FIRST TEAM OFFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Back | Cole Williams | Sr. | 6-1 | 190 | Brownsboro | |
| C | Brent Rose | Sr. | 6-1 | 245 | Springtown | |
| FB | Euler DeLeon | Sr. | Geronimo Navarro | |||
| G | Cole Booker | Jr. | 6-1 | 230 | Geronimo Navarro | |
| G | Tee Kellum | Jr. | 5-9 | 333 | Carthage | |
| K | Brendan Hall | Jr. | 6-7 | 215 | Springtown | |
| OT | Garrett Hayes | Sr. | 6-6 | 315 | Athens | |
| OT | Trent Pullen | Sr. | 6-3 | 280 | Waco Connally | |
| QB | Ace Whitehead | Jr. | 5-11 | 180 | Lampasas | |
| RB | Trey Cross | Jr. | 5-8 | 155 | Midland Greenwood | |
| RB | Ashton Stredick | Sr. | 5-9 | 180 | Needville | |
| RB | Jay'veon Sunday | Sr. | 6-1 | 195 | Waco Connally | |
| TE | Montrell Smith | Jr. | 6-2 | 215 | Carthage | |
| WR | Kelvontay Dixon | Sr. | 6-1 | 180 | Carthage | |
| WR | Cole Kirkpatrick | Jr. | 6-1 | 180 | Argyle |
SECOND TEAM OFFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Back | Daniel Gilbertson | Jr. | 5-10 | 175 | Graham | |
| C | Sam Bartis | Sr. | 6-1 | 285 | Sunnyvale | |
| C | Ryder Roberts | Sr. | 6-2 | 260 | Iowa Park | |
| FB | Richard Reese | So. | 5-9 | 175 | Bellville | |
| G | John Long | Jr. | 6-5 | 310 | Lampasas | |
| G | Ryan Rubio | Jr. | 6-3 | 270 | Wimberley | |
| K | Ah Lee Yart | Jr. | 5-9 | 155 | Dumas | |
| OT | Robert Allen | Jr. | 6-3 | 295 | Waco La Vega | |
| OT | Alex Murphy | Jr. | 6-3 | 230 | Texarkana Pleasant Grove | |
| QB | Kai Horton | Jr. | 6-4 | 220 | Carthage | |
| RB | Jermiah Dobbins | Sr. | 5-10 | 185 | Lubbock Estacado | |
| RB | Bruce Garrett | Sr. | 5-10 | 190 | Texarkana Pleasant Grove | |
| RB | Cameron Rickett | Sr. | 5-9 | 205 | Springtown | |
| TE | Austin Groeschel | Sr. | 6-4 | 225 | Midland Greenwood | |
| TE | Kyle Perales | Jr. | 6-3 | 240 | Hidalgo | |
| WR | Cameron Everts | Sr. | 6-1 | 185 | Lampasas | |
| WR | Christian Marshall | Jr. | 6-3 | 180 | Wimberley |
THIRD TEAM OFFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Back | Matthew Johnson | Jr. | 5-9 | 155 | La Grange | |
| All-Purpose Back | Ja'Quez Thompson | Sr. | 6-2 | 175 | Wills Point | |
| C | Matt Gomez | Sr. | 6-2 | 270 | Beeville Jones | |
| C | Cole Riha | Sr. | 5-11 | 195 | El Campo | |
| FB | Johntre Davis | So. | 6-1 | 185 | El Campo | |
| G | Saul Hernandez | So. | 5-10 | 245 | Hidalgo | |
| G | Micah Hiter | Sr. | 6-6 | 318 | Argyle | |
| G | Carson Walker | Jr. | 6-4 | 285 | Midlothian Heritage | |
| G | Jaxon Washington | Sr. | 5-10 | 215 | Seminole | |
| K | Victor Pablo | So. | 5-11 | 170 | Ferris | |
| OT | Jordan Jefferson | Sr. | 6-2 | 295 | Navasota | |
| OT | Trace Tidwell | Sr. | 6-2 | 290 | Henderson | |
| QB | Ben Harmon | Sr. | 6-1 | 185 | Texarkana Pleasant Grove | |
| QB | Bo Hogeboom | Sr. | 6-1 | 188 | Argyle | |
| QB | Cooper McCollum | Sr. | 6-3 | 190 | Wimberley | |
| RB | Jeremiah Davis | Sr. | 5-8 | 195 | Palestine | |
| RB | Keomodre Horace | Jr. | 5-11 | 190 | Center | |
| RB | Colby Sampson | Sr. | 5-8 | 190 | Alvarado | |
| TE | Jasper Lott | Jr. | 6-6 | 247 | Argyle | |
| TE | Mason Phair | Sr. | 6-3 | 210 | Bandera | |
| WR | Layton Harris | Sr. | 5-11 | 170 | Decatur | |
| WR | Joey Hill | Sr. | 6-1 | 180 | Pampa | |
| WR | Dalton Hobbs | Sr. | 6-5 | 190 | Pleasanton | |
| WR | Jaylon Porter | Sr. | 5-11 | 175 | Lampasas |
HONORABLE MENTION OFFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Back | Kamron Kimble | Sr. | 5-10 | 215 | Lake Worth | |
| All-Purpose Back | JerQuindon Taylor | Sr. | 5-10 | 150 | Athens | |
| C | Bryce Dobbins | Jr. | 6-2 | 220 | Salado | |
| C | Cruz Estrada | Sr. | Rockport-Fulton | |||
| C | Davion Haynes | Sr. | 6-2 | 240 | Lake Worth | |
| C | Hayden Hopkins | Jr. | 6-1 | 290 | Pecos | |
| C | Johnny Taylor | Sr. | 6-2 | 285 | Wichita Falls Hirschi | |
| FB | K J Hicks | Sr. | 5-9 | 175 | Texarkana Pleasant Grove | |
| FB | Brandon McNeely | Sr. | 6-1 | 200 | Carthage | |
| FB | Hunter Turk | Sr. | 5-11 | 185 | Salado | |
| G | Andrew Cervantes | Sr. | 6-1 | 275 | Raymondville | |
| G | Gabe Constance | Sr. | 6-2 | 245 | Hamshire-Fannett | |
| G | Seth Hakanson | Sr. | 6-1 | 215 | Decatur | |
| G | Omar Hernandez | Sr. | 5-11 | 215 | Dumas | |
| G | Jayden Kitchens | Sr. | 6-2 | 235 | Midland Greenwood | |
| G | Chandler Noble | Sr. | 6-3 | 325 | Fairfield | |
| G | Blake Olivares | Sr. | 5-11 | 300 | Gilmer | |
| G | Morgan Robberts | Sr. | 6-2 | 280 | Silsbee | |
| G | Cameron Soto | Sr. | 6-1 | 250 | Pampa | |
| G | Bryson Zufelt | Jr. | 6-2 | 260 | Melissa | |
| K | Diego Carreon-Gonzalez | Jr. | 5-10 | 180 | Silsbee | |
| K | Erick Hernandez | So. | 5-8 | 140 | Pampa | |
| K | Trace Morrison | Jr. | 6-2 | 180 | Stephenville | |
| K | Jake Pecina | So. | 5-11 | 155 | Sunnyvale | |
| K | Brennan Phillips | Sr. | 5-9 | 155 | Carthage | |
| K | Ace Whitehead | Jr. | 5-11 | 180 | Lampasas | |
| OT | Bladen Collom | Sr. | 6-2 | 250 | Gilmer | |
| OT | Devon Earls | Sr. | 6-1 | 275 | El Campo | |
| OT | Gavien Gabehart | Sr. | 6-1 | 285 | Dumas | |
| OT | Axel Lara | Sr. | 6-3 | 280 | Seminole | |
| OT | Jihad Lateef | So. | 6-4 | 250 | Lubbock Estacado | |
| OT | Quincy Ledet | Sr. | 6-3 | 280 | West Orange-Stark | |
| OT | Jesus Lopez | Sr. | 5-9 | 225 | Andrews | |
| OT | John Schnautz | Jr. | 6-3 | 285 | Devine | |
| QB | Tucker Bridwell | Sr. | 6-1 | 180 | Pampa | |
| QB | Roman Fuller | Sr. | 6-4 | 195 | Decatur | |
| QB | Trent Green | Sr. | 6-1 | 200 | Iowa Park | |
| QB | Dorian Hernandez | Sr. | 5-11 | 172 | La Feria | |
| QB | Brett Leach | Sr. | 6-2 | 175 | Andrews | |
| QB | Brendon Lewis | Sr. | 6-3 | 210 | Melissa | |
| QB | Bradley Lina | Sr. | 6-1 | 175 | Lorena | |
| QB | Tripp Mcada | Sr. | 5-10 | 185 | Sunnyvale | |
| QB | Lane Otto | Sr. | 5-11 | 205 | Smithville | |
| QB | Cade Sumbler | Sr. | 5-10 | 165 | Midlothian Heritage | |
| QB | Braxton Vickers | Sr. | 5-11 | 150 | Llano | |
| QB | Weston Wilber | Sr. | 6-2 | 195 | Midland Greenwood | |
| QB | Spencer Williams | Jr. | 5-11 | 180 | Dumas | |
| RB | Emmanuel Abdallah | Jr. | 5-8 | 180 | China Spring | |
| RB | ZaRaivion Armendariz | Jr. | 5-9 | 165 | Raymondville | |
| RB | Darrell Bush | Sr. | 5-9 | 195 | Gilmer | |
| RB | Justin Cantu | Sr. | 5-11 | 195 | Raymondville | |
| RB | Zachary Carrera | Jr. | 5-8 | 165 | Hidalgo | |
| RB | Rylan Galvan | So. | 5-11 | 175 | Sinton | |
| RB | Logan Point | Sr. | 6-1 | 210 | Celina | |
| RB | Gunner Ragsdale | Sr. | 5-9 | 205 | Decatur | |
| RB | Reece Rodgers | Sr. | 5-9 | 155 | Brownwood | |
| RB | A J San Miguel | Sr. | 5-9 | 180 | Huffman Hargrave | |
| RB | Trey Seward | Jr. | 5-8 | 160 | Liberty Hill | |
| RB | Nathan Sims | Jr. | 6-1 | 215 | Athens | |
| WR | Darian Carr | Jr. | 5-11 | 150 | Sweetwater | |
| WR | Jesse Garza | Sr. | 5-10 | 160 | Rio Grande City Grulla | |
| WR | Brenen Hawkins | Jr. | 6-4 | 205 | Godley | |
| WR | Nolan Hernandez | Sr. | 5-9 | 160 | Bridgeport | |
| WR | James Jones | Jr. | 6-2 | 194 | Wharton | |
| WR | Markeese Lawrence | Jr. | Andrews | |||
| WR | A J McCarty | Sr. | 5-11 | 177 | Brownwood | |
| WR | Jalin Moore | Jr. | 6-4 | 205 | Dallas Wilmer-Hutchins | |
| WR | Ty Moore | Sr. | 6-3 | 190 | Lorena | |
| WR | Quincy Prince | Jr. | 5-10 | 164 | Llano | |
| WR | Brody Ray | Sr. | 6-2 | 170 | Midland Greenwood | |
| WR | Jalen Spicer | Jr. | 5-9 | 165 | Beeville Jones | |
| WR | Jay Wilkerson | Sr. | 6-2 | 165 | Midlothian Heritage |
FIRST TEAM DEFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | Korie Black | Sr. | 6-2 | 180 | Waco Connally | |
| DB | Kevin Davis | Sr. | 6-1 | 163 | Freeport Brazosport | |
| DB | Kavian Gaither | Jr. | 5-10 | 180 | Waco Connally | |
| DB | Sean Rogers | Sr. | 6-2 | 188 | Rusk | |
| DB | Cole Whitlock | Sr. | 5-8 | 175 | Carthage | |
| DL | Marcus Burris | Jr. | 6-4 | 262 | Texarkana Pleasant Grove | |
| DL | Landon Jackson | Jr. | 6-6 | 240 | Texarkana Pleasant Grove | |
| DL | Grayson Mays | Sr. | 6-3 | 235 | Bellville | |
| DL | Quinton Owens | Sr. | 6-3 | 220 | Carthage | |
| KR | Kirt Hawkins | Sr. | 5-10 | 160 | Smithville | |
| LB | Case Brister | So. | 5-10 | 185 | Lampasas | |
| LB | Michael Gutierrez | Jr. | 6-1 | 205 | Midland Greenwood | |
| LB | Rayvon Ingram | Sr. | 5-11 | 205 | Carthage | |
| LB | LaTravius Johnson | Jr. | 6-1 | 185 | Waco La Vega | |
| LB | Jordan Rogers | Sr. | 5-9 | 164 | Waco La Vega | |
| P | Brendan Hall | Jr. | 6-7 | 215 | Springtown | |
| UT | Tommy Cardenas | Sr. | 5-11 | 180 | Bandera |
SECOND TEAM DEFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | Jackson Allen | Sr. | 6-3 | 170 | Sinton | |
| DB | Terrien Collins | Sr. | 6-4 | 180 | Jasper | |
| DB | Jackson Jennings | Jr. | 5-10 | 170 | Aubrey | |
| DB | J K Lockett | Sr. | 6-1 | 165 | Palestine | |
| DB | Braylen Meador | Sr. | 5-9 | 185 | Glen Rose | |
| DL | Cory Aper | Jr. | 6-5 | 210 | Glen Rose | |
| DL | Papa Bluitt | Sr. | 6-2 | 308 | Lubbock Estacado | |
| DL | Dylan Ramirez | Jr. | 5-11 | 195 | Raymondville | |
| DL | De'Traveon Thompson | Sr. | 6-1 | 200 | Waco La Vega | |
| KR | J D Coffey | Jr. | 6-1 | 180 | Kennedale | |
| LB | Tyrone Brown | Jr. | 6-2 | 205 | West Orange-Stark | |
| LB | Bo Christie | Sr. | 5-11 | 230 | Canyon | |
| LB | Sederick Colbert | Sr. | 6-3 | 220 | Lubbock Estacado | |
| LB | Caden Hayes | Sr. | 6-1 | 210 | Melissa | |
| LB | Konner Jones-Searcy | Sr. | 6-1 | 235 | Midlothian Heritage | |
| P | Trace Morrison | Jr. | 6-2 | 180 | Stephenville | |
| UT | Kolby Bartlett | Jr. | 5-8 | 175 | Godley |
THIRD TEAM DEFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | Koby Allen | Sr. | 5-10 | 175 | Lampasas | |
| DB | J D Coffey | Jr. | 6-1 | 180 | Kennedale | |
| DB | Joerell Davis | Sr. | 6-2 | 170 | Wharton | |
| DB | Ara Rauls III | Jr. | 5-10 | 163 | Waco La Vega | |
| DL | Dalton Bills | Sr. | 5-11 | 215 | Bellville | |
| DL | Brett Butler | Sr. | 6-1 | 220 | Geronimo Navarro | |
| DL | Jar-Mychael Hudson | Sr. | 6-2 | 195 | Fairfield | |
| DL | Martin Klassen | Sr. | 6-5 | 245 | Seminole | |
| DL | Caleb Kroese | Sr. | 6-3 | 248 | Melissa | |
| KR | Kaleb Caldwell | Sr. | 5-7 | 170 | Pampa | |
| LB | Trey Appel | Sr. | 5-11 | 205 | Springtown | |
| LB | Quinton Cook | Sr. | 6-1 | 195 | Palestine | |
| LB | Esau Flores | Sr. | 5-8 | 190 | Andrews | |
| LB | Rowdee Gregory | Sr. | 5-11 | 205 | Brownwood | |
| LB | Demarrquese Hayes | Sr. | 6-2 | 190 | Waco La Vega | |
| LB | Nick Martin | Jr. | 5-11 | 190 | Texarkana Pleasant Grove | |
| P | Ty Moore | Sr. | 6-3 | 190 | Lorena | |
| UT | Charles Shorter | Jr. | 5-10 | 165 | El Campo |
HONORABLE MENTION DEFENSE
| Pos. | Player | CL | HT | WT | School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | Donovan Adkins | Jr. | 5-10 | 170 | Kilgore | |
| DB | Evan Avila | Sr. | 5-9 | 165 | La Feria | |
| DB | Ty Baker | Jr. | 5-9 | 165 | Wills Point | |
| DB | Elzie Barnett Jr | Sr. | Dallas Wilmer-Hutchins | |||
| DB | Khyren Deal | Jr. | 6-1 | 170 | Brownwood | |
| DB | Arbreyon Dora | Sr. | 5-10 | 139 | Gonzales | |
| DB | Shay Dubois | Sr. | 5-6 | 165 | Decatur | |
| DB | Marcus Edwards | Sr. | 6-1 | 165 | Bay City | |
| DB | Christopher Feagins | Jr. | Gainesville | |||
| DB | Aaron Foster | Sr. | 5-8 | 165 | Springtown | |
| DB | Jamarian Hill | Sr. | 6-1 | 175 | Pittsburg | |
| DB | Melvin Howard | Sr. | 5-8 | 140 | Sinton | |
| DB | Tripp Mcada | Sr. | 5-10 | 185 | Sunnyvale | |
| DB | Jaace Miles | Sr. | 5-7 | 165 | Hillsboro | |
| DB | Garrett Mroz | Sr. | Boerne | |||
| DB | Keke Murray | Sr. | 6-1 | 170 | Lubbock Estacado | |
| DB | R J Rivas | Sr. | 5-9 | 160 | Sinton | |
| DB | J J Rosas | Sr. | 5-6 | 155 | Raymondville | |
| DB | Rian Sandoval | Sr. | 5-10 | 151 | Caddo Mills | |
| DB | Drake Sparks | Sr. | 5-10 | 175 | Gainesville | |
| DB | Zach Strong | Sr. | 6-4 | 194 | Brownwood | |
| DB | Caleb Suggs | Sr. | 5-10 | 180 | Dumas | |
| DB | Sam Villines | Sr. | 5-10 | 170 | Rio Hondo | |
| DB | Tyler Walker | Sr. | La Vernia | |||
| DB | Walker Warncke | Jr. | 6-1 | 180 | Needville | |
| DB | Cedric Webb | Sr. | 5-7 | 160 | Dallas Roosevelt | |
| DB | Dorian Windley | Sr. | 5-8 | 165 | Carrollton Ranchview | |
| DB | Mark Wozniak | Jr. | 6-2 | 210 | Geronimo Navarro | |
| DL | Cristian Avilez | Sr. | 6-3 | 240 | Fredericksburg | |
| DL | Jantzen Baker | Sr. | 6-1 | 180 | Midland Greenwood | |
| DL | Walker Baty | Sr. | 6-4 | 290 | Liberty Hill | |
| DL | Deundre Blanton | Sr. | 6-2 | 270 | Kilgore | |
| DL | Dontavian Bluntson | Sr. | 6-1 | 285 | El Campo | |
| DL | Blake Boenisch | Jr. | 6-3 | 300 | Needville | |
| DL | Trayvon Brooks | Sr. | 6-5 | 310 | Sweeny | |
| DL | Brian Brown | Jr. | 6-3 | 180 | Kilgore | |
| DL | Derek Castellanos | Sr. | 5-10 | 170 | Rio Hondo | |
| DL | Kaden Collins | Jr. | 6-3 | 220 | Andrews | |
| DL | Calob Davis | Sr. | 6-3 | 240 | Crandall | |
| DL | Chris Delatorre | Sr. | 6-1 | 210 | Dumas | |
| DL | Diego Diaz De Leon | Sr. | 6-1 | 200 | Gonzales | |
| DL | D'angelo Freeman | Jr. | 6-1 | 185 | Midlothian Heritage | |
| DL | Christian Gerlach | Jr. | 6-3 | 195 | Devine | |
| DL | Kobe Giles | Sr. | 6-3 | 215 | Cuero | |
| DL | Kris Hobbs | Jr. | 6-1 | 215 | Brownwood | |
| DL | Casey Irons | Sr. | 6-5 | 250 | Gilmer | |
| DL | Jayden Jacobs | Sr. | 6-1 | 200 | Van | |
| DL | Brandon Killough | Sr. | Rockport-Fulton | |||
| DL | Quincy Ledet | Sr. | 6-3 | 280 | West Orange-Stark | |
| DL | Bryce Lopez | Sr. | 5-10 | 190 | Seminole | |
| DL | Aubrey McAlister | Sr. | Decatur | |||
| DL | Chris Murray | Jr. | 6-3 | 235 | Wichita Falls Hirschi | |
| DL | Ja'shawn Nickerson | Sr. | 6-2 | 170 | Wharton | |
| DL | Torii Pullen | Jr. | 5-11 | 270 | Waco Connally | |
| DL | Braiden Rexroat | Sr. | 6-1 | 195 | Argyle | |
| DL | Andrew Rodriguez | Sr. | 5-9 | 180 | La Feria | |
| DL | T J Shackelford | Sr. | Alvarado | |||
| DL | Landon Stevenson | Sr. | 6-3 | 230 | Godley | |
| DL | Issam Toler | Sr. | 6-1 | 205 | Pittsburg | |
| DL | Guillermo Vargas | Sr. | La Feria | |||
| DL | Coltin Whitaker | Sr. | 6-1 | 200 | La Grange | |
| DL | Lawrence Williams | Sr. | 6-1 | 330 | Silsbee | |
| LB | Colton Accomazzo | Jr. | 6-2 | 200 | Stephenville | |
| LB | C J Calhoun | Jr. | 6-1 | 210 | Freeport Brazosport | |
| LB | Cade Cox | Jr. | 6-1 | 205 | Dumas | |
| LB | Chris Darnold | Sr. | 6-2 | 200 | Rockport-Fulton | |
| LB | Dallan Dill | Jr. | 5-11 | 205 | Dumas | |
| LB | Bryce Foster | So. | 6-2 | 225 | Beeville Jones | |
| LB | Kameron Gipson | Sr. | 6-3 | 215 | Beeville Jones | |
| LB | Javier Guerra | Sr. | 5-11 | 185 | Hidalgo | |
| LB | Seth Hakanson | Sr. | 6-1 | 215 | Decatur | |
| LB | Lorenz Handy | Sr. | 5-10 | 210 | Dallas Wilmer-Hutchins | |
| LB | Isaiah Henderson | Sr. | 5-10 | 175 | Silsbee | |
| LB | Robert Hughes | Sr. | 5-8 | 150 | Sinton | |
| LB | Savion Kellum | Sr. | 6-1 | 185 | Wills Point | |
| LB | Erick Luna | Sr. | 6-1 | 188 | La Feria | |
| LB | Gabriel Means | Sr. | 6-2 | 215 | Geronimo Navarro | |
| LB | Josh Mote | Sr. | 5-11 | 185 | Springtown | |
| LB | Brady Odom | Sr. | 5-11 | 210 | Henderson | |
| LB | Joey Ortega | Sr. | 5-9 | 185 | Rio Hondo | |
| LB | Peyton Pierson | Sr. | 6-1 | 190 | Huffman Hargrave | |
| LB | Alex Rodriguez | Sr. | Alvarado | |||
| LB | Devin Sterling | Sr. | 6-1 | 225 | Sunnyvale | |
| LB | Dylan Stokes | Sr. | 5-10 | 185 | Seminole | |
| LB | Robert Toledano | Jr. | 6-1 | 175 | Hidalgo | |
| LB | Lion Williamson | Sr. | 5-11 | 195 | Gonzales | |
| UT | Jarrett Beard | Sr. | 5-11 | 185 | Fredericksburg | |
| UT | Gabriel Carranco | Sr. | 5-11 | 170 | Beeville Jones | |
| UT | Max McAda | So. | 6-1 | 175 | Sunnyvale | |
| UT | K J Peoples | Sr. | 5-7 | 168 | China Spring |
Copyright ©2010-2025, Grace Media. All Rights Reserved.


