Schools School Districts
Click here to update our playoff information (email us)
| Team | #Appearances | #Champ | Years |
|---|---|---|---|
| Dallas Highland Park | 34 | 21 | 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1999-00, 1998-99, 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1994-95, 1993-94, 1992-93, 1991-92, 1990-91, 1989-90, 1988-89 |
| SA Alamo Heights | 24 | 11 | 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2013-14, 2012-13, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1999-00, 1998-99, 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1994-95, 1993-94, 1991-92, 1988-89, 1987-88, 1986-87, 1984-85 |
| Plano West | 19 | 6 | 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2008-09, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01 |
| Wichita Falls | 18 | 0 | 2010-11, 2009-10, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1999-00, 1998-99, 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1994-95, 1993-94, 1992-93, 1991-92, 1990-91 |
| Katy Taylor | 15 | 3 | 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1999-00, 1998-99, 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1991-92, 1988-89 |
| Houston Memorial | 14 | 2 | 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 1984-85 |
| SA Churchill | 13 | 2 | 2005-06, 2000-01, 1999-00, 1998-99, 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1993-94, 1992-93, 1990-91, 1987-88, 1986-87, 1984-85 |
| Austin Westlake | 12 | 3 | 2016-17, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 1999-00, 1994-95, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1984-85 |
| New Braunfels | 12 | 8 | 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 1989-90 |
| Montgomery | 9 | 1 | 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06 |
| College Station A&M Consolidated | 8 | 0 | 2020-21, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 1993-94, 1992-93 |
| EP Coronado | 8 | 2 | 2013-14, 2012-13, 2007-08, 2006-07, 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1990-91 |
| Houston Clear Lake | 8 | 0 | 2008-09, 1994-95, 1992-93, 1990-91, 1989-90, 1988-89, 1987-88, 1986-87 |
| Klein | 8 | 1 | 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 1993-94, 1991-92, 1989-90, 1984-85 |
| Abilene Cooper | 7 | 3 | 1995-96, 1994-95, 1993-94, 1992-93, 1989-90, 1987-88, 1986-87 |
| Abilene Wylie | 6 | 3 | 2021-22, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15 |
| Conroe Oak Ridge | 6 | 0 | 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1999-00, 1998-99 |
| Fredericksburg | 5 | 3 | 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2015-16, 2014-15 |
| Friendswood | 5 | 0 | 2004-05, 1997-98, 1996-97, 1994-95, 1986-87 |
| Wichita Falls Rider | 5 | 0 | 2012-13, 2011-12, 2008-09, 2007-08, 2006-07 |
| Austin Lake Travis | 4 | 0 | 2021-22, 2019-20, 2018-19, 2011-12 |
| Boerne Champion | 4 | 0 | 2014-15, 2010-11, 2009-10, 2008-09 |
| Lubbock Coronado | 4 | 1 | 2009-10, 2003-04, 1998-99, 1988-89 |
| Plano | 4 | 0 | 1998-99, 1996-97, 1995-96, 1994-95 |
| Tyler Lee | 4 | 2 | 1990-91, 1988-89, 1987-88, 1986-87 |
| Wills Point | 4 | 0 | 2021-22, 2019-20, 2017-18, 2014-15 |
| Abilene | 3 | 2 | 1999-00, 1991-92, 1984-85 |
| Amarillo | 3 | 0 | 2020-21, 2019-20, 2017-18 |
| CC Carroll | 3 | 0 | 2004-05, 2002-03, 2001-02 |
| Grapevine | 3 | 2 | 2016-17, 2015-16, 2014-15 |
| Kaufman | 3 | 0 | 2020-21, 2016-17, 2015-16 |
| Lancaster | 3 | 0 | 1987-88, 1986-87, 1984-85 |
| Monahans | 3 | 0 | 1988-89, 1987-88, 1986-87 |
| Round Rock Westwood | 3 | 2 | 2020-21, 2018-19, 1997-98 |
| Amarillo Tascosa | 2 | 1 | 2018-19, 1996-97 |
| Austin Vandegrift | 2 | 0 | 2017-18, 2015-16 |
| Boerne | 2 | 0 | 2020-21, 2016-17 |
| Center | 2 | 0 | 2019-20, 2014-15 |
| Conroe The Woodlands | 2 | 0 | 2021-22, 2020-21 |
| Fort Bend Clements | 2 | 0 | 1993-94, 1991-92 |
| Georgetown | 2 | 0 | 2021-22, 2019-20 |
| Little River Academy | 2 | 0 | 2021-22, 2020-21 |
| Argyle | 1 | 0 | 2021-22 |
| Austin | 1 | 0 | 1988-89 |
| Bay City | 1 | 0 | 1987-88 |
| Big Spring | 1 | 0 | 1989-90 |
| Canyon | 1 | 0 | 2018-19 |
| EP Franklin | 1 | 0 | 1997-98 |
| Friendswood Clear Brook | 1 | 0 | 1995-96 |
| Fulshear | 1 | 0 | 2018-19 |
| Harlingen | 1 | 0 | 1991-92 |
| Hereford | 1 | 1 | 2020-21 |
| Houston Cypress Ranch | 1 | 0 | 2017-18 |
| Katy Jordan | 1 | 0 | 2021-22 |
| Katy Mayde Creek | 1 | 0 | 1989-90 |
| Katy Seven Lakes | 1 | 0 | 2016-17 |
| Longview Spring Hill | 1 | 0 | 2015-16 |
| Lubbock | 1 | 0 | 2013-14 |
| McKinney Boyd | 1 | 0 | 2011-12 |
| McKinney North | 1 | 0 | 2014-15 |
| Midlothian Heritage | 1 | 0 | 2018-19 |
| Port Lavaca Calhoun | 1 | 0 | 1984-85 |
| Richardson Pearce | 1 | 1 | 1992-93 |
| Robinson | 1 | 0 | 2017-18 |
| Southlake Carroll | 1 | 0 | 2019-20 |
| Texarkana Texas | 1 | 0 | 2015-16 |
| Vernon | 1 | 0 | 2019-20 |
| Waco Midway | 1 | 0 | 1990-91 |
| Wharton | 1 | 0 | 2016-17 |
| Wimberley | 1 | 1 | 2021-22 |
Copyright ©2010-2026, Grace Media. All Rights Reserved.


2025-2026 UIL Team Tennis Playoffs
2021-22,