Schools School Districts
Click here to update our playoff information (email us)
Football History Report Results
« Back to Football History Report
UIL Football State Championships
Year | Org | Champion | Align | Season | Gender | Score | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | UIL | Galena Park North Shore def. Duncanville | Class 6A-I | Fall | Boys | 17-10 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Austin Westlake def. Denton Guyer | Class 6A-II | Fall | Boys | 40-21 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Katy Paetow def. College Station | Class 5A-I | Fall | Boys | 27-24 OT | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Dallas South Oak Cliff def. Liberty Hill | Class 5A-II | Fall | Boys | 23-14 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Stephenville def. Austin Johnson | Class 4A-I | Fall | Boys | 38-21 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | China Spring def. Gilmer | Class 4A-II | Fall | Boys | 31-7 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Lorena def. Brock | Class 3A-I | Fall | Boys | 35-18 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Franklin def. Gunter | Class 3A-II | Fall | Boys | 49-35 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Shiner def. Hawley | Class 2A-I | Fall | Boys | 47-12 | AT&T Stadium |
2021-2022 | UIL | Stratford def. Falls City | Class 2A-II | Fall | Boys | 39-27 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Austin Westlake def. Southlake Carroll | Class 6A-I | Fall | Boys | 52-34 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Katy def. Cedar Hill | Class 6A-II | Fall | Boys | 51-14 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Denton Ryan def. Cedar Park | Class 5A-I | Fall | Boys | 59-14 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Aledo def. Crosby | Class 5A-II | Fall | Boys | 56-21 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Argyle def. Lindale | Class 4A-I | Fall | Boys | 49-21 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Carthage def. Gilmer | Class 4A-II | Fall | Boys | 70-14 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Tuscola Jim Ned def. Hallettsville | Class 3A-I | Fall | Boys | 29-28 OT | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Canadian def. Franklin | Class 3A-II | Fall | Boys | 35-34 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Shiner def. Post | Class 2A-I | Fall | Boys | 42-20 | AT&T Stadium |
2020-2021 | UIL | Windthorst def. Mart | Class 2A-II | Fall | Boys | 22-21 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Galena Park North Shore def. Duncanville | Class 6A-I | Fall | Boys | 31-17 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Austin Westlake def. Denton Guyer | Class 6A-II | Fall | Boys | 24-0 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Alvin Shadow Creek def. Denton Ryan | Class 5A-I | Fall | Boys | 28-22 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Aledo def. Fort Bend Marshall | Class 5A-II | Fall | Boys | 45-42 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Carthage def. Waco La Vega | Class 4A-I | Fall | Boys | 42-28 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Texarkana Pleasant Grove def. Wimberley | Class 4A-II | Fall | Boys | 35-21 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Grandview def. Pottsboro | Class 3A-I | Fall | Boys | 43-25 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Gunter def. Omaha Pewitt | Class 3A-II | Fall | Boys | 43-22 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Refugio def. Post | Class 2A-I | Fall | Boys | 28-7 | AT&T Stadium |
2019-2020 | UIL | Mart def. Hamlin | Class 2A-II | Fall | Boys | 25-20 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Galena Park North Shore def. Duncanville | Class 6A-I | Fall | Boys | 41-36 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Longview def. Beaumont West Brook | Class 6A-II | Fall | Boys | 35-34 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Dallas Highland Park def. Alvin Shadow Creek | Class 5A-I | Fall | Boys | 27-17 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Aledo def. Fort Bend Marshall | Class 5A-II | Fall | Boys | 55-19 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Waco La Vega def. Liberty Hill | Class 4A-I | Fall | Boys | 35-21 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Cuero def. Texarkana Pleasant Grove | Class 4A-II | Fall | Boys | 40-28 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Grandview def. Malakoff | Class 3A-I | Fall | Boys | 35-21 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Newton def. Canadian | Class 3A-II | Fall | Boys | 21-16 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Mason def. New Deal | Class 2A-I | Fall | Boys | 44-6 | AT&T Stadium |
2018-2019 | UIL | Mart def. Gruver | Class 2A-II | Fall | Boys | 76-33 | AT&T Stadium |
results 1 - 40 of 493
Copyright ©2010-2025, Grace Media. All Rights Reserved.