Schools School Districts
Click here to update our playoff information (email us)
Honor Players
Jump to:
SuperlativesFirst Team Offense
Second Team Offense
First Team Defense
Second Team Defense
Honorable Mention
Academic First Team
2021-2022 UIL Football All-District 10-4A Division I
SUPERLATIVES
Award | Pos. | # | Player | CL | School |
---|---|---|---|---|---|
Coach | Coach | Jeff Mathews | Vidor | ||
Defensive MVP | NG | 99 | Jordan Smith | Sr. | Vidor |
Defensive Newcomer | FS | 4 | Dwight Davis | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville |
MVP | QB/FS | 7 | Luke Thomas | Sr. | Huffman Hargrave |
MVP | RB/CB | 7 | Da'Marrion Morris | Jr. | Orange Little Cypress-Mauriceville |
Offensive MVP | QB | 9 | Ashton Landry | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville |
Offensive Newcomer | QB | 9 | Lucas Powell | So. | Lumberton |
Special Teams MVP | K/P | 85 | Eric Vazquez | Sr. | Livingston |
FIRST TEAM OFFENSE
Pos. | # | Player | CL | School | |
---|---|---|---|---|---|
FB | 26 | Layne Wilhelm | Sr. | Vidor | |
K | 85 | Jonathan Klepetko | Sr. | Huffman Hargrave | |
OL | 75 | Aaron Aery | Sr. | Vidor | |
OL | 75 | Gabe Hernandez | Jr. | Lumberton | |
OL | 51 | Gunner Johnson | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
OL | 74 | Khaleen Johnson | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
OL | 74 | Breckett Long | Sr. | Livingston | |
OL | 75 | Isaac Perez | Sr. | Huffman Hargrave | |
QB | 2 | Eli Simmons | Sr. | Vidor | |
RB | 22 | Zane Obregon | Sr. | Splendora | |
RB | 7 | Weston Sepulvado | Sr. | Vidor | |
RB | 21 | Jaydon Ward | So. | Lumberton | |
TE | 84 | Willie Fagan | Sr. | Livingston | |
TE | 10 | Dean Reynolds | Jr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
TE | 43 | Brayden Root | So. | Vidor | |
WR | 15 | Brady Fuselier | Jr. | Lumberton | |
WR | 6 | Julian Gardner | Sr. | Livingston | |
WR | 9 | Gunnar Gates | Sr. | Huffman Hargrave | |
WR | 3 | Trey Kersh | So. | Lumberton | |
WR | Carson Peet | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | ||
WR | 6 | Tyler Wilkins | Jr. | Huffman Hargrave |
SECOND TEAM OFFENSE
Pos. | # | Player | CL | School | |
---|---|---|---|---|---|
K | 21 | Justin Rainey | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
K | 4 | Tanner Tipton | So. | Lumberton | |
OL | 62 | Logan Alpha | Sr. | Splendora | |
OL | 76 | Johnathan Lamberth | Jr. | Lumberton | |
OL | 72 | Eduardo Mares | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
OL | 55 | Cade McKinstry | Sr. | Lumberton | |
OL | 70 | Noah Silman | So. | Huffman Hargrave | |
OL | 64 | Brandon Young | Sr. | Splendora | |
QB | 10 | Harrison Facundo | Jr. | Splendora | |
RB | 4 | Ricky Gall | Jr. | Vidor | |
RB | 10 | Dylan McMullen | So. | Huffman Hargrave | |
TE | 30 | Kaden Grahlfs | So. | Splendora | |
WR | 5 | Colby Frazier | Sr. | Splendora | |
WR | 5 | Cade Harmon | Sr. | Lumberton | |
WR | 20 | Peanut Harrison | Sr. | Huffman Hargrave | |
WR | 2 | Kaleb Koch | Jr. | Lumberton | |
WR | 23 | Weston Price | Sr. | Splendora | |
WR | 13 | Keaton Rives | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville |
FIRST TEAM DEFENSE
Pos. | # | Player | CL | School | |
---|---|---|---|---|---|
DB | 22 | Noah Domingue | Sr. | Lumberton | |
DB | 6 | Julian Gardner | Sr. | Livingston | |
DB | 16 | Carson Rea | Jr. | Lumberton | |
DB | 23 | Dane Villadsen | So. | Vidor | |
DB | 6 | Tyler Wilkins | Jr. | Huffman Hargrave | |
DE | 6 | Brock Jackson | So. | Lumberton | |
DE | 24 | Holden Rhodes | Sr. | Lumberton | |
DE | 90 | Amier Washington | Jr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
DE | 14 | Jason Watson | Jr. | Vidor | |
DT | 67 | Zaylon Bogany | Jr. | Livingston | |
DT | 22 | Cayden Miller | Sr. | Huffman Hargrave | |
DT | 54 | Grayden Spencer | So. | Lumberton | |
ILB | 34 | Andy McDow | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
ILB | 24 | Jarrett Odom | Jr. | Vidor | |
ILB | 44 | Connor Starr | Jr. | Livingston | |
OLB | 12 | Noah Hargraves | Sr. | Livingston | |
OLB | 33 | Connor McKay | Sr. | Vidor | |
OLB | 30 | Keith Olexa | Sr. | Lumberton | |
OLB | 21 | Michael Pate | Sr. | Huffman Hargrave | |
P | 16 | Carson Rea | Jr. | Lumberton | |
P | 2 | Dominic Rodriguez | So. | Splendora |
SECOND TEAM DEFENSE
Pos. | # | Player | CL | School | |
---|---|---|---|---|---|
DB | 20 | Sean Carsten | Jr. | Splendora | |
DB | 84 | Willie Fagan | Sr. | Livingston | |
DB | 20 | Peanut Harrison | Jr. | Huffman Hargrave | |
DB | 31 | Seth Nunez | Sr. | Vidor | |
DB | Carson Peet | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | ||
DE | 99 | Hunter Duncan | Sr. | Splendora | |
DE | 19 | Jarvis Riley | Jr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
DE | 15 | Will Swartz | Fr. | Huffman Hargrave | |
DT | 33 | Harrison Dupnick | Fr. | Huffman Hargrave | |
DT | 15 | Cameron Judge | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
ILB | 2 | Cade Hamilton | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
ILB | 11 | Jared Morgan | Jr. | Lumberton | |
ILB | 23 | Colton Orr | Sr. | Lumberton | |
ILB | 3 | Caleb Shannon | Sr. | Huffman Hargrave | |
OLB | 28 | Nicholas Granger | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
OLB | 5 | Blake Scarborough | Sr. | Huffman Hargrave | |
OLB | 80 | Kendrick Williams | Jr. | Livingston |
HONORABLE MENTION
Pos. | Player | CL | School | |
---|---|---|---|---|
C | Landon Wilcoxson | Vidor | ||
CB | Bryce Dubois | Vidor | ||
DB | Robert Janda | Lumberton | ||
DB | Logan Mueller | Splendora | ||
DB | Ezavier Smith | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
DB | Jakob St. Martin | Livingston | ||
DE | Gianni Huffman | Jr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
DL | Slayde Barker | Sr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
DL | Jackson Duff | Sr. | Huffman Hargrave | |
DL | Hayden Hovan | Jr. | Huffman Hargrave | |
DT | Tanner Adams | Splendora | ||
ILB | Landon Leggett | Livingston | ||
ILB | Tyler Mericle | Splendora | ||
LB | Tate Ardis | Vidor | ||
LB | Kade Gates | Sr. | Huffman Hargrave | |
OG | Brooklyn Freeman | Vidor | ||
OG | Jesse Myers | Vidor | ||
OL | Kendrick Felder | Sr. | Huffman Hargrave | |
OL | Micah Hanna | Sr. | Huffman Hargrave | |
OL | Landon Myers | Lumberton | ||
OL | Jan Nazario | Jr. | Orange Little Cypress-Mauriceville | |
OL | Bryson West | Sr. | Huffman Hargrave | |
OLB | Jason Williams | Splendora | ||
OT | Payton Raegan | Vidor | ||
QB/DB | Ta McNeil | Livingston | ||
TE | Eli Young | Vidor | ||
UT | Nick Johnson | Splendora | ||
WR | Ashton Fischer | Sr. | Huffman Hargrave | |
WR | Kyle Marcantel | Lumberton |
ACADEMIC FIRST TEAM
Pos. | Player | CL | School | |
---|---|---|---|---|
Tanner Adams | Splendora | |||
Aaron Aery | Vidor | |||
Logan Alpha | Splendora | |||
Westin Baker | Vidor | |||
Evan Barborek | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Waycee Bassett | Splendora | |||
Kaden Baugh | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Blaize Boram | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Jacob Burman | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Garrison Byerly | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Sean Carsten | Splendora | |||
Lane Copeland | Vidor | |||
Dwight Davis | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Caleb Dean | Vidor | |||
Judson Dean | Splendora | |||
Chris Dilley | Vidor | |||
Jackson Duff | Huffman Hargrave | |||
Isaiah Dumas | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Harrison Facundo | Splendora | |||
Kurtis Felder | Huffman Hargrave | |||
Fred Fowler | Lumberton | |||
Brooklyn Freeman | Vidor | |||
Kaden Grahlfs | Splendora | |||
Braetin Guidry | Lumberton | |||
Connor Halbrooks | Huffman Hargrave | |||
Evan Herrera | Huffman Hargrave | |||
Robert Janda | Lumberton | |||
Gunner Johnson | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Jonathan Klepetko | Huffman Hargrave | |||
Ashton Landry | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Ryan Liu | Vidor | |||
Breck Machala | Huffman Hargrave | |||
Matthew McClain | Huffman Hargrave | |||
Connor McCollum | Lumberton | |||
Charlie McCracken | Lumberton | |||
Andy McDow | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Cade McKinstry | Lumberton | |||
Dylan McMullen | Huffman Hargrave | |||
Tyler Mericle | Splendora | |||
Jose Molina | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Jake Moorhaj | Huffman Hargrave | |||
Da'Marrion Morris | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Logan Mueller | Splendora | |||
James Muir | Splendora | |||
Jesse Myers | Vidor | |||
Jan Nazario | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Seth Nunez | Vidor | |||
Zane Obregon | Splendora | |||
Jarrett Odom | Vidor | |||
Michael Pate | Huffman Hargrave | |||
Carson Peet | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Miguel Pena | Splendora | |||
Cody Phillips | Huffman Hargrave | |||
Weston Price | Splendora | |||
Alec Quere | Huffman Hargrave | |||
Justin Rainey | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Dean Reynolds | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Keaton Rives | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Dominic Rodriguez | Splendora | |||
Ethan Rodriguez | Splendora | |||
Eli Simmons | Vidor | |||
Ezavier Smith | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Will Swartz | Huffman Hargrave | |||
Colton Thomas | Huffman Hargrave | |||
Luke Thomas | Huffman Hargrave | |||
Luke Vaughn | Huffman Hargrave | |||
Dane Villadsen | Vidor | |||
Landon Wilcoxson | Vidor | |||
Layne Wilhelm | Vidor | |||
Tyler Wilkins | Huffman Hargrave | |||
Alantheon Winn | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Brady Wright | Orange Little Cypress-Mauriceville | |||
Eli Young | Vidor |
Copyright ©2010-2025, Grace Media. All Rights Reserved.